DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
22/10/2021 15 1572 0 38 0 1520 0 14
20/10/2021 15 1569 0 38 0 1520 0 11
19/10/2021 15 1569 0 38 0 1519 0 12
18/10/2021 17 1565 0 38 0 1519 0 8
17/10/2021 17 1563 0 38 0 1511 0 14
16/10/2021 18 1562 0 38 0 1511 0 13
15/10/2021 16 1562 0 38 0 1511 0 13
14/10/2021 25 1560 0 38 0 1507 0 15
13/10/2021 25 1560 0 38 0 1506 0 16
12/10/2021 25 1555 0 38 0 1501 0 16
11/10/2021 25 1555 0 38 0 1501 0 16
10/10/2021 25 1555 0 38 0 1498 0 19
09/10/2021 25 1555 0 38 0 1498 0 19
08/10/2021 25 1554 0 38 0 1497 0 19
06/10/2021 22 1553 0 38 0 1487 0 28
05/10/2021 28 1552 0 38 0 1483 0 31
28/09/2021 24 1535 0 36 0 1458 0 41
27/09/2021 30 1528 0 36 0 1445 0 47
25/09/2021 30 1528 0 36 0 1444 0 48
22/09/2021 35 1508 0 36 0 1428 0 44
18/09/2021 27 1496 0 36 0 1392 0 68
14/09/2021 25 1459 0 36 0 1375 0 48
09/09/2021 14 1428 0 36 0 1329 0 63
08/09/2021 17 1423 0 36 0 1319 0 68
19/07/2021 23 1305 0 34 0 1247 0 24
09/06/2021 92 1173 0 32 0 1050 0 91
08/06/2021 135 1157 0 32 0 1028 0 97
21/05/2021 113 994 0 24 0 911 0 59
11/05/2021 48 920 0 24 0 879 0 17
05/05/2021 44 906 0 24 0 867 0 15
30/04/2021 47 894 0 23 0 863 0 8
29/04/2021 46 893 0 23 0 859 0 11
28/04/2021 42 892 0 23 0 852 0 17
26/04/2021 48 882 0 22 0 826 0 33
22/04/2021 49 874 0 22 0 786 0 65
20/04/2021 57 859 0 22 0 768 0 68
19/04/2021 61 849 0 22 0 761 0 65
17/04/2021 59 849 0 22 0 760 0 66
15/04/2021 80 825 22 753 50
www.sjrp.pb.gov.br
Emitido dia 12/11/2024 às 20:33:27