Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 39 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/10/2021 ÀS 08:16

SUSPEITOS
15
CONFIRMADOS
1.572
ÓBITOS
38
CURADOS
1.520
ISOLAMENTO
14
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
22/10/2021 08:16:08 15 1.572 38 1.520 14
20/10/2021 08:17:00 15 1.569 38 1.520 11
19/10/2021 08:17:32 15 1.569 38 1.519 12
18/10/2021 08:17:57 17 1.565 38 1.519 8
17/10/2021 08:18:20 17 1.563 38 1.511 14
16/10/2021 08:18:46 18 1.562 38 1.511 13
15/10/2021 08:19:09 16 1.562 38 1.511 13
14/10/2021 08:19:35 25 1.560 38 1.507 15
13/10/2021 08:19:56 25 1.560 38 1.506 16
12/10/2021 08:20:20 25 1.555 38 1.501 16
11/10/2021 08:20:48 25 1.555 38 1.501 16
10/10/2021 08:21:07 25 1.555 38 1.498 19
09/10/2021 08:21:37 25 1.555 38 1.498 19
08/10/2021 08:21:48 25 1.554 38 1.497 19
06/10/2021 08:22:28 22 1.553 38 1.487 28
05/10/2021 08:23:00 28 1.552 38 1.483 31
28/09/2021 09:53:57 24 1.535 36 1.458 41
27/09/2021 09:54:49 30 1.528 36 1.445 47
25/09/2021 09:55:27 30 1.528 36 1.444 48
22/09/2021 09:55:58 35 1.508 36 1.428 44
18/09/2021 09:56:22 27 1.496 36 1.392 68
14/09/2021 09:56:52 25 1.459 36 1.375 48
09/09/2021 09:46:53 14 1.428 36 1.329 63
08/09/2021 09:11:30 17 1.423 36 1.319 68
19/07/2021 08:58:20 23 1.305 34 1.247 24
09/06/2021 09:26:45 92 1.173 32 1.050 91
08/06/2021 08:20:21 135 1.157 32 1.028 97
21/05/2021 15:51:51 113 994 24 911 59
11/05/2021 11:29:55 48 920 24 879 17
05/05/2021 11:28:24 44 906 24 867 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito