Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINTE DE PREFEITO | 12 | 15,79% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,63% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,95% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 5,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 7,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,32% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 5,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,63% |
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,32% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 11,84% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,32% |
SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,32% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,32% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 5,26% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 14,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,95% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 27/05/2025 10:08