Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINTE DE PREFEITO | 23 | 26,44% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,30% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,45% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,60% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 6,90% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 3,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,30% |
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,15% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 9,20% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,15% |
SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,15% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 4,60% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 5,75% |
TESOURARIA | 3 | 3,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 11,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 5,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 10,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,30% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 02/10/2024 10:32