| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 1,85% |
| DENÚNCIAS | 15 | 13,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,78% |
| DÚVIDAS | 23 | 21,30% |
| ELOGIOS | 1 | 0,93% |
| FALE CONOSCO | 20 | 18,52% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 12,96% |
| SERVIÇOS | 14 | 12,96% |
| SUGESTÕES | 3 | 2,78% |
| URGÊNCIAS | 13 | 12,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinte de Prefeito | 17 | 15,74% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,85% |
| Prefeitura Municipal | 3 | 2,78% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 7,41% |
| Secretaria de Administração | 11 | 10,19% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 2 | 1,85% |
| Secretaria de Assistência Social | 6 | 5,56% |
| Secretaria de Educação | 8 | 7,41% |
| Secretaria de Esportes e Turismo | 1 | 0,93% |
| Secretaria de Finanças | 9 | 8,33% |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo | 1 | 0,93% |
| Secretaria de Obras | 1 | 0,93% |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 0,93% |
| Secretaria de Saúde | 6 | 5,56% |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura | 12 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 17,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 6,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,93% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 15/08/2026 11:48