| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINTE DE PREFEITO | 15 | 18,07% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,41% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,02% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,43% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,20% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 4,82% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 4,82% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,20% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 10,84% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,20% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,20% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,20% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 4,82% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 15,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,61% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 26/10/2025 13:55