| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,11% |
| DENÚNCIAS | 9 | 10,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,22% |
| DÚVIDAS | 20 | 22,22% |
| ELOGIOS | 1 | 1,11% |
| FALE CONOSCO | 20 | 22,22% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 13,33% |
| SERVIÇOS | 9 | 10,00% |
| SUGESTÕES | 3 | 3,33% |
| URGÊNCIAS | 13 | 14,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINTE DE PREFEITO | 16 | 17,78% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,22% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,56% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 8,89% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 5,56% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 5,56% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 10,00% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 5,56% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 7 | 7,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 15,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,33% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 05/12/2025 00:09