Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 81,25% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 18,75% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 32,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 20,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,94% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última solicitação: 28/01/2025 17:56